قیمت گلند فلزی ضد انفجار
قیمت گلند فلزی ضد انفجار
قیمت گلند فلزی ضد انفجار در مجموعه زونیکس
اگر به دنبال خرید گلند فلزی ضد انفجار با کمترین قیمت هستید، همین حالا با ما تماس بگیرید. ما همواره کوشیده ایم تا با کمترین قیمت بهترین کیفیت تجهیزات ضد انفجار را ارائه نماییم .
قیمت گلند فلزی ضد انفجار آرموردار
سایز (mm) | AEG (آرموردار) | Stahl (آرموردار) | Weidmuller (آرموردار) | Palazzoli (آرموردار) | DONG (آرموردار) |
---|---|---|---|---|---|
M20 | 3,600,000 ریال | 3,450,000 ریال | 3,550,000 ریال | 3,500,000 ریال | 3,400,000 ریال |
M25 | 5,600,000 ریال | 5,400,000 ریال | 5,500,000 ریال | 5,450,000 ریال | 5,350,000 ریال |
M32 | 7,800,000 ریال | 7,550,000 ریال | 7,700,000 ریال | 7,650,000 ریال | 7,500,000 ریال |
M40 | 11,200,000 ریال | 10,900,000 ریال | 11,100,000 ریال | 11,000,000 ریال | 10,800,000 ریال |
M50 | 17,400,000 ریال | 16,900,000 ریال | 17,200,000 ریال | 17,100,000 ریال | 16,800,000 ریال |
M63 | 28,500,000 ریال | 27,950,000 ریال | 28,300,000 ریال | 28,100,000 ریال | 27,700,000 ریال |
M75 | 55,400,000 ریال | 54,850,000 ریال | 55,200,000 ریال | 54,900,000 ریال | 54,600,000 ریال |
M90 | 86,400,000 ریال | 85,800,000 ریال | 86,100,000 ریال | 85,900,000 ریال | 85,500,000 ریال |
M100 | 96,000,000 ریال | 95,500,000 ریال | 95,800,000 ریال | 95,600,000 ریال | 95,200,000 ریال |
به دلیل نوسانات بازار و متغییر بودن قیمت ها ، حتما برای اطلاع از قیمت دقیق با ما تماس بگیرید.
قیمت گلند فلزی ضد انفجار بدون آرمور
سایز (mm) | AEG (بدون آرمور) | Stahl (بدون آرمور) | Weidmuller (بدون آرمور) | Palazzoli (بدون آرمور) | DONG (بدون آرمور) |
---|---|---|---|---|---|
M20 | 3,450,000 ریال | 3,300,000 ریال | 3,400,000 ریال | 3,350,000 ریال | 3,250,000 ریال |
M25 | 5,400,000 ریال | 5,200,000 ریال | 5,300,000 ریال | 5,250,000 ریال | 5,150,000 ریال |
M32 | 7,550,000 ریال | 7,300,000 ریال | 7,450,000 ریال | 7,400,000 ریال | 7,250,000 ریال |
M40 | 10,950,000 ریال | 10,700,000 ریال | 10,850,000 ریال | 10,800,000 ریال | 10,650,000 ریال |
M50 | 16,950,000 ریال | 16,500,000 ریال | 16,800,000 ریال | 16,700,000 ریال | 16,400,000 ریال |
M63 | 27,950,000 ریال | 27,400,000 ریال | 27,800,000 ریال | 27,650,000 ریال | 27,200,000 ریال |
M75 | 54,850,000 ریال | 54,300,000 ریال | 54,700,000 ریال | 54,600,000 ریال | 54,200,000 ریال |
M90 | 85,800,000 ریال | 85,200,000 ریال | 85,600,000 ریال | 85,500,000 ریال | 85,100,000 ریال |
M100 | 95,500,000 ریال | 95,000,000 ریال | 95,400,000 ریال | 95,300,000 ریال | 94,900,000 ریال |
جهت اطلاع از قیمت دقیق روز حتما با مشاورین ما تماس بگیرید. مشاورین ما آماده اند تا شما را به بهترین شکل راهنمایی نمایند .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!